Nowa oferta promocyjna Huawei, to wiodąca technologia pamięci masowej w rewelacyjnej cenie – macierze OceanStor 2200 V3. Dla ułatwienia wyboru zostały utworzone 3 konfiguracje rozwiązania w zależności od potrzeb klienta: “dopasowana”, “pojemna” lub “szybka”.
Warto wymienić wybrane wyróżniki urządzeń OceanStor 2200 V3 niespotykane w tej klasie cenowej:
Sprawdź szczegółowe cechy macierzy promocyjnych i ich ceny:
Model macierzy Huawei: | OceanStor 2200 V3 “dopasowana” |
OceanStor 2200 V3 “pojemna” |
OceanStor 2200 V3 “szybka” |
Liczba kontrolerów: | 2 | 2 | 2 |
Pamięć cache: | 16GB | 16GB | 16GB |
Obudowa: | 25 x 2,5” 2U | 12 x 3,5” 2U | 25 x 2,5” 2U |
Zainstalowane dyski: | 12 x 600GB 10K SFF 2,5” | 12 x 4TB 7.2K RPM NL SAS | 4 x 960GB SSD SAS oraz 12 x 600GB 10K SFF 2,5” |
Maksymalna ilość dysków: | 300 | 300 | 300 |
Porty na kontrolerze: | 4 x 8 Gb FC lub 2 x 10Gb iSCSI optyczne | 4 x 8 Gb FC lub 2 x 10Gb iSCSI optyczne | 4 x 8 Gb FC lub 2 x 10Gb iSCSI optyczne |
4 x 1 Gb iSCSI | 4 x 1 Gb iSCSI | 4 x 1 Gb iSCSI | |
2 x SAS 12 Gb (dla półek dyskowych) | 2 x SAS 12 Gb (dla półek dyskowych) | 2 x SAS 12 Gb (dla półek dyskowych) | |
Funkcjonalności w cenie: | Device Manager (zarządzanie macierzą), HyperSnap (kopie migawkowe), HyperCopy (kopiowanie LUN), SmartThin (Thin provisioning), SmartMotion (migracja danych), SmartErase (wymazywanie danych), SmartConfig (narzędzia szybkiej konfiguracji), SystemReporter (raporty wydajności) | ||
więcej funkcjonalności: | SmartTier (tiering na SSD) | ||
Gwarancja: | 3 lata 24x7x4 | 3 lata 24x7x4 | 3 lata 24x7x4 |
Cena promocyjna: | 6 110 USD | 7 517 USD | 11 843 USD |
Więcej o OceanStor 2200 V3 dowiesz się na stronie producenta .
Aby zamówić jedną z konfiguracji promocyjnych, skontaktuj się z nami. Oferta obowiązuje do 30 czerwca 2018 roku.